
| 品牌 | 其他品(pǐn)牌 | 材質 | 高鉻合(hé)金 |
|---|---|---|---|
| 性能 | 耐磨 | 類(lei)型 | 卧式 |
| 泵軸位(wèi)置 | 卧式 | 葉輪結(jié)構 | 封閉式葉輪(lún) |
| 葉輪吸入方式(shì) | 單吸式 | 揚程 | 50m |
| 流(liu)量 | 90m³/h | 葉輪數目 | 1 |
| 汽(qi)蝕餘量 | 2m | 軸功率(lü) | 30kw |
| 吸入口徑 | 65mm | 排出(chu)口徑 | 40mm |
磨損機理的(de)研究對渣漿泵(bèng)發展有着重大(dà)意義,尤其是對(dui)渣漿泵的使用(yòng)壽命延長有着(zhe)關鍵作用。、
ZBG離心(xīn)式渣漿泵結構(gòu)如下。
(1)泵頭架構(gou)。泵體采用雙層(céng)泵殼(内外雙層(ceng)金屬結構),雙泵(beng)殼外殼結構為(wéi)垂直中開式,出(chū)水口位置可按(àn)45°間隔,旋轉8個不(bu)同位置安裝使(shǐ)用。為有效防止(zhi)軸封洩露,采用(yong)動力密封、填料(liào)密封或機械密(mì)封組合形式。葉(ye)輪與✌️後護闆問(wen)⛷️設有迷宮式間(jian)隙密封,極大地(di)降低了漿體向(xiàng)填料箱洩露量(liàng),有力地保證了(le)密封的可靠性(xìng)。葉輪設有背葉(yè)片,及時排出回(hui)流漿體,從而提(tí)高了容積率,降(jiang)低了回流及沖(chong)🏃蝕,提高了過流(liú)部件壽命。為便(biàn)于檢修及拆卸(xiè)設有拆卸♉環,避(bi)免了因不能拆(chāi)👄卸而造成割軸(zhou)現象。
(2)托架結構(gou)。托架結構為水(shuǐ)平中開式,為延(yan)長軸承的使用(yòng)🔞壽命,從⭕水力設(she)計和結構設計(ji)上進行了優化(huà)。使徑向力和軸(zhóu)向力合理📧分布(bù),且正确選用軸(zhou)承形式、型号、冷(lěng)卻與📞潤滑方式(shi)等,從🈲而達到了(le)軸承低發㊙️熱、高(gao)壽命🤞的要求。
(3)軸(zhóu)封形式。軸封裝(zhuāng)置對泵體和泵(beng)軸之間起密封(feng)作用。可防止❗空(kong)氣侵入泵内和(he)大量水從泵内(nei)滲漏出🔱來。離心(xīn)渣漿泵的密🔅封(feng)形🧑🏽🤝🧑🏻式通常采用(yòng)的是副葉輪㊙️加(jia)填料💰密封,副🛀葉(ye)輪加🙇🏻填料密封(fēng)是流體動力密(mi)封,靠副葉輪産(chǎn)生的壓頭抵抗(kang)葉輪出口液體(ti)的外漏,同時利(lì)用葉輪蓋闆設(she)背葉片加水封(feng)環和填料來防(fang)止空氣進入,又(yòu)用背葉片和水(shuǐ)封環降低填料(liào)處的壓力,有防(fáng)止雜❌質進入密(mì)封的作用。
| 産 品(pin) 型 号 | 轉 速 | 流 量(liang) | 揚程 | 效率 | 軸功(gong)率 | 必需汽 | 配 套(tào) 電 機 | 傳動 形式(shì) | 進出口直徑 | ||||
| n | Q | H | η | Pa | 蝕(shi)餘量 | 型 号 | 功率(lǜ) | 電壓 | 出口 | 進口(kou) | |||
| r/min | m3/h | m | % | kW | m | kw | V | mm | mm | ||||
| 40ZBG-250 | 2940 | 19.2 | 91.8 | 30.8 | 15.55 | 255.000 | Y200L1-2 Y200L2-2 | 30 37 | 380 | DC DCZ | 40 | 65 | |
| 32.0 | 90.0 | 42.4 | 18.48 | ||||||||||
| 38.4 | 87.8 | 45.8 | 20.04 | ||||||||||
| 2850 | 18.6 | 86.3 | 30.7 | 14.24 | 0.2 | Y180M-2 Y200L1-2 | 22 30 | 380 | CR CRZ CLZ ZV ZVZ | ||||
| 31.0 | 84.6 | 42.2 | 16.91 | ||||||||||
| 37.2 | 82.5 | 45.6 | 18.34 | ||||||||||
| 2750 | 18.0 | 80.3 | 30.5 | 12.88 | 0.5 | Y180M-2 Y200L1-2 | 22 30 | ||||||
| 29.9 | 78.7 | 41.9 | 15.30 | ||||||||||
| 35.9 | 76.9 | 45.3 | 16.59 | ||||||||||
| 2650 | 17.3 | 74.6 | 30.3 | 11.58 | 0.7 | Y160L-2 Y180M-2 | 18.5 22 | ||||||
| 28.8 | 73.1 | 41.7 | 13.76 | ||||||||||
| 34.6 | 71.4 | 45.0 | 14.92 | ||||||||||
| 2550 | 16.7 | 69.1 | 30.1 | 10.39 | 1.0 | Y160L-2 Y180M-2 | 18.5 22 | ||||||
| 27.8 | 67.7 | 41.4 | 12.35 | ||||||||||
| 33.3 | 66.1 | 44.7 | 13.39 | ||||||||||
| 2450 | 16.0 | 63.8 | 29.9 | 9.29 | 1.3 | Y160M2-2 Y160L-2 | 15 18.5 | ||||||
| 26.7 | 62.5 | 41.1 | 12.13 | ||||||||||
| 32.0 | 61.0 | 44.4 | 11.96 | ||||||||||
| 2350 | 15.3 | 58.7 | 29.7 | 8.25 | 1.6 | Y160M2-2 Y160L-2 | 15 18.5 | ||||||
| 25.6 | 57.5 | 40.8 | 9.81 | ||||||||||
| 30.7 | 56.1 | 44.1 | 10.63 | ||||||||||
| 2250 | 14.7 | 53.8 | 29.4 | 7.30 | 1.9 | Y160M2-2 Y160L-2 | 15 18.5 | ||||||
| 24.5 | 52.7 | 40.5 | 8.67 | ||||||||||
| 29.4 | 51.4 | 43.7 | 9.40 | ||||||||||
| 2150 | 14.0 | 49.1 | 29.2 | 6.42 | 2.2 | Y160M1-2 Y160M2-2 | 11 15 | ||||||
| 23.4 | 48.1 | 40.2 | 7.62 | ||||||||||
| 28.1 | 47.0 | 43.4 | 8.26 | ||||||||||
| 2050 | 13.4 | 44.6 | 28.9 | 5.62 | 2.6 | Y160M1-2 Y160M2-2 | 11 15 | ||||||
| 22.3 | 43.8 | 39.8 | 6.67 | ||||||||||
| 26.8 | 42.7 | 43.0 | 7.24 | ||||||||||
| 1950 | 12.7 | 40.4 | 28.7 | 4.87 | 2.9 | Y132S2-2 Y160M1-2 | 7.5 11 | ||||||
| 21.2 | 39.6 | 39.5 | 5.79 | ||||||||||
| 25.5 | 38.6 | 42.7 | 6.28 | ||||||||||
| 1440 | 9.4 | 22.0 | 27.1 | 2.08 | 255.000 | Y100L2-4 Y112M-4 | 3 4 | 380 | DC DCZ | ||||
| 15.7 | 21.6 | 37.3 | 2.47 | ||||||||||
| 18.8 | 21.1 | 40.3 | 2.68 | ||||||||||
| 40ZBG-250A | 2940 | 18.1 | 81.6 | 30.8 | 13.03 | 240.416 | Y180M-2 Y200L1-2 | 22 30 | 380 | DC DCZ | 40 | 65 | |
| 30.2 | 80.0 | 42.4 | 15.48 | ||||||||||
| 36.2 | 78.1 | 45.8 | 16.79 | ||||||||||
| 1440 | 8.9 | 19.6 | 27.1 | 1.74 | Y100L2-4 Y112M-4 | 3 4 | |||||||
| 14.8 | 19.2 | 37.3 | 2.07 | ||||||||||
| 17.7 | 18.7 | 40.3 | 2.24 | ||||||||||
| 40ZBG-250B | 2940 | 16.9 | 71.4 | 30.8 | 10.67 | 224.889 | Y160L-2 Y180M-2 | 18.5 22 | 380 | DC DCZ | 40 | 65 | |
| 28.2 | 70.0 | 42.4 | 12.67 | ||||||||||
| 33.9 | 68.3 | 45.8 | 13.74 | ||||||||||
| 1440 | 8.3 | 17.1 | 27.1 | 1.42 | Y100L1-4 Y100L2-4 | 2.2 3 | |||||||
| 13.8 | 16.8 | 37.3 | 1.69 | ||||||||||
| 16.6 | 16.4 | 40.3 | 1.84 | ||||||||||
| 産 品 型 号 | 轉 速(sù) | 流 量 | 揚程 | 效率(lü) | 軸功率 | 必需汽(qi) | 配 套 電 機 | 傳動(dòng) 形式 | 進出口直(zhi)徑 | ||||
| n | Q | H | η | Pa | 蝕餘量 | 型 号(hào) | 功率 | 電壓 | 出口(kǒu) | 進口 | |||
| r/min | m3/h | m | % | kW | m | kw | V | mm | mm | ||||
| 40ZBG-250C | 2940 | 15.7 | 61.2 | 30.8 | 8.47 | 208.207 | Y160M2-2 Y160L-2 | 15 18.5 | 380 | DC DCZ | 40 | 65 | |
| 26.1 | 60.0 | 42.4 | 12.13 | ||||||||||
| 31.4 | 58.6 | 45.8 | 10.91 | ||||||||||
| 1440 | 7.7 | 14.7 | 27.1 | 1.13 | Y100L1-4 | 2.2 | |||||||
| 12.8 | 14.4 | 37.3 | 1.34 | ||||||||||
| 15.4 | 14.0 | 40.3 | 1.46 | ||||||||||
聯系QQ:13972628682
聯系郵箱(xiāng):@gionee.cc
傳真:
聯系地址(zhǐ):湖北省天門市(shì)
掃一掃 微信咨(zī)詢
©2023 湖北省常州(zhou)思复装备制造(zào)有限责任公司(si)(WAP站) 版權所有 備(bei)案号:鄂ICP備2021001645号-1 技(ji)術支持:環保在(zài)線 sitemap.xml 總訪問量:124662
