| 品(pin)牌 | 其他(tā)品牌 | 材(cai)質 | 高鉻(gè)合金 |
|---|---|---|---|
| 性(xìng)能 | 耐磨(mo) | 類型 | 卧(wò)式 |
| 泵軸(zhóu)位置 | 卧(wo)式 | 葉輪(lun)結構 | 封(fēng)閉式葉(yè)輪 |
| 揚程(chéng) | 90m | 流量 | 30m³/h |
| 葉(ye)輪數目(mù) | 3 | 汽蝕餘(yu)量 | 3m |
| 軸功(gong)率 | 22kw | 吸入(rù)口徑 | 40mm |
| 排(pái)出口徑(jing) | 50mm |
ZBQ系列輕(qīng)型渣漿(jiāng)泵流量(liàng)140~1200m3/h,23~83m。輸(shu)送低濃(nong)度(體積(jī)濃度20%以下(xià))、低磨蝕(shí)渣漿時(shí)是替代(dài)L系(xi)列WARMANSH型雙吸(xi)清水泵(bèng)的理想(xiǎng)節能換(huan)代産品(pin)。與重型(xing)渣漿🏃🏻♂️泵(bèng)比較♌,産(chan)品體積(ji)小,重量(liàng)輕,價格(ge)低;與20
ZBG、ZBDZBQ系(xì)列渣漿(jiāng)泵的設(shè)計點性(xing)能參數(shù)見表1:
ZBG、ZBD、ZBQ三個系(xì)列渣漿(jiāng)泵的共(gòng)同特點(diǎn):
采用(yong)最新泵(beng)設計理(lǐ)論和優(you)化設計(ji)方法,綜(zōng)合應用(yòng)CAD、CFD、CAPP5%
流(liú)道寬暢(chang),抗堵塞(sāi)性能好(hao),汽蝕性(xìng)能優越(yue);
采(cai)用付葉(ye)輪填料(liào)組合密(mì)封或機(jī)械密封(feng),确保渣(zhā)漿🧑🏽🤝🧑🏻無洩(xie)漏;
泵進出(chū)口法蘭(lán)依據國(guó)家現行(háng)标準生(sheng)産,便于(yú)管道安(ān)裝。
泵以使(shǐ)用直聯(lian)方式為(wei)主,傳動(dòng)效率高(gao)。根據用(yòng)戶需要(yao)👈也可以(yi)使用皮(pí)帶傳動(dong)方式;
| 産(chǎn) 品 型 号(hao) | 轉 速 | 流(liú) 量 | 揚程(cheng) | 效率 | 軸(zhou)功率 | 必(bi)需汽 | 配(pei) 套 電 機(jī) | 傳動 形(xing)式 | 進出(chu)口直徑(jing) | ||||
| n | Q | H | η | Pa | 蝕餘量(liang) | 型 号 | 功(gong)率 | 電壓(yā) | 出口 | 進(jin)口 | |||
| r/min | m3/h | m | % | kW | m | kw | V | mm | mm | ||||
| 32ZBG-250 | 2940 | 10.8 | 93.8 | 25.9 | 10.63 | 255.000 | Y160L-2 Y180M-2 | 18.522 | 380 | DC DCZ | 32 | 50 | |
| 18.0 | 90.0 | 36.0 | 12.13 | ||||||||||
| 21.6 | 86.9 | 38.9 | 13.12 | ||||||||||
| 2850 | 10.5 | 88.2 | 25.8 | 9.74 | 0.2 | Y160M2-2 Y160L-2 | 15 18.5 | CR CRZ CLZ ZV ZVZ | |||||
| 17.4 | 84.6 | 35.8 | 12.13 | ||||||||||
| 20.9 | 81.6 | 38.7 | 12.13 | ||||||||||
| 2750 | 10.1 | 82.1 | 25.6 | 8.82 | 0.5 | Y160M2-2 Y160L-2 | 15 18.5 | ||||||
| 16.8 | 78.7 | 35.5 | 12.13 | ||||||||||
| 20.2 | 76.0 | 38.3 | 10.89 | ||||||||||
| 2650 | 9.7 | 76.2 | 25.4 | 7.94 | 0.7 | Y160M1-2 Y160M2-2 | 11 15 | ||||||
| 16.2 | 73.1 | 35.3 | 9.14 | ||||||||||
| 19.5 | 70.6 | 38.1 | 9.80 | ||||||||||
| 2550 | 9.4 | 70.6 | 25.2 | 7.14 | 1.0 | Y160M1-2 Y160M2-2 | 11 15 | ||||||
| 15.6 | 67.7 | 35.0 | 8.21 | ||||||||||
| 18.7 | 65.3 | 37.8 | 8.81 | ||||||||||
| 2450 | 9.0 | 65.2 | 25.0 | 6.38 | 1.3 | Y160M1-2 Y160M2-2 | 11 15 | ||||||
| 15.0 | 62.5 | 34.7 | 7.35 | ||||||||||
| 18.0 | 60.3 | 37.5 | 7.88 | ||||||||||
| 2400 | 8.8 | 62.5 | 24.8 | 6.05 | 1.6 | Y160M1-2 Y160M2-2 | 11 15 | ||||||
| 14.7 | 60.0 | 34.4 | 6.97 | ||||||||||
| 17.6 | 57.9 | 37.2 | 7.47 | ||||||||||
| 2250 | 8.3 | 55.0 | 24.6 | 5.03 | 1.9 | Y132S2-2 Y160M1-2 | 7.5 11 | ||||||
| 13.8 | 52.7 | 34.1 | 5.79 | ||||||||||
| 16.5 | 50.9 | 36.8 | 6.21 | ||||||||||
| 2150 | 7.9 | 50.2 | 24.3 | 4.43 | 2.2 | Y132S2-2 Y160M1-2 | 7.5 11 | ||||||
| 13.2 | 48.1 | 33.8 | 5.10 | ||||||||||
| 15.8 | 46.4 | 36.5 | 5.47 | ||||||||||
| 2050 | 7.5 | 45.6 | 24.0 | 3.89 | 2.6 | Y132S1-2 Y132S2-2 | 5.5 7.5 | ||||||
| 12.6 | 43.8 | 33.4 | 4.47 | ||||||||||
| 15.1 | 42.2 | 36.1 | 4.80 | ||||||||||
| 1950 | 7.2 | 41.3 | 23.8 | 3.37 | 2.9 | Y132S1-2 Y132S2-2 | 5.5 7.5 | ||||||
| 11.9 | 39.6 | 33.1 | 3.88 | ||||||||||
| 14.3 | 38.2 | 35.7 | 4.16 | ||||||||||
| 1700 | 6.2 | 31.4 | 22.2 | 2.40 | 255.000 | Y100L1-4 Y100L2-4 | 2.2 3 | DC DCZ | |||||
| 10.4 | 30.1 | 30.9 | 2.76 | ||||||||||
| 12.5 | 29.0 | 33.4 | 2.96 | ||||||||||
聯(lian)系QQ:13972628682
聯系(xi)郵箱:@gionee.cc
傳(chuan)真:
聯系(xì)地址:湖(hu)北省天(tiān)門市
掃(sǎo)一掃 微(wēi)信咨詢(xun)
©2023 湖北省(sheng)常州思(si)复装备(bei)制造有(yǒu)限责任(rèn)公司(WAP站(zhàn)) 版權所(suo)有 備案(an)号:鄂ICP備(bei)2021001645号-1 技術(shu)支持:環(huan)保在線(xiàn) sitemap.xml 總訪問(wen)量:124662
›·›